Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 года | Русский | |
2 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 года | Руссикй | |
3 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 года | Русский | |
4 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 года | Русский | |
5 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 года | Русский | |
6 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 года | Русский | |
7 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 года | Русский |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 31.08.73. | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
2 | 31.08.75 | Стоматология ортипедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 |
3 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
4 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 |
5 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 |
7 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено (переведено с других специальностей) | отчислено | |||||
1 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация по образовательным программам высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование и ссылка на описание программы | Ссылка на рабочий учебный план и календарный учебный график | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин, практик (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
1 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая >>> | Учебный портал e-learning >>> | ||
2 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая >>> | Учебный портал e-learning >>> | ||
3 | 31.08.76 | Стоматология детская >>> | Учебный портал e-learning >>> | ||
4 | 31.08.77 | Ортодонтия >>> | Учебный портал e-learning >>> | ||
5 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология >>> | Учебный портал e-learning >>> | ||
6 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации >>> | Учебный портал e-learning >>> | ||
7 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия >>> | Учебный портал e-learning >>> |